Тележки электрической тали 2,0т
| Грузоподъёмность, т | Рабочая скорость, м/мин | Масса, кг |
| 0,5 | 20,0 | 5,0 |
| 1,0 | 20,0 | 8,7 |
| 2,0 | 20,0 | 13,9 |
| 3,0 | 18,0 | 23,5 |
| 5,0 | 18,0 | 40,0 |
| Масса 1 п/м | 13,9 |
| Грузоподъемность, т | 2,0 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.


