Стропа канатная 1СК 4м 1,25т
Длина, м | Грузоподъемносmь, диамеmр канаmа | |||||||||||||
1,0m | 1,25m | 1,6m | 2,0m | 2,5m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | 20,0m | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 379 | 416 | 531 | 605 | 667 | 1175 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 449 | 494 | 629 | 718 | 800 | 1354 | 1656 | 2276 | 2517 | 5242 | 5568 | 8420 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 519 | 572 | 727 | 831 | 933 | 1533 | 1858 | 2533 | 2822 | 5623 | 6061 | 9003 | 15389 | 18538 |
4,0 | 589 | 650 | 825 | 944 | 1066 | 1712 | 2060 | 2790 | 3127 | 6004 | 6554 | 9586 | 16181 | 19483 |
Доплаmа за меmр | 70 | 78 | 98 | 113 | 133 | 179 | 202 | 257 | 305 | 381 | 493 | 583 | 792 | 945 |
Заплетка, Кч1
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 718 | 797 | 879 | 1085 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 822 | 912 | 1024 | 1252 | 1486 | 1817 | 2396 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 925 | 1028 | 1169 | 1420 | 1681 | 2048 | 2695 | 3943 | 4853 |
4,0 | 1029 | 1143 | 1314 | 1587 | 1877 | 2278 | 2993 | 4322 | 5298 |
Доплата за метр | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 | 445 |
Опрессовка, Кч1
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 613 | 703 | 789 | 928 | 1100 | 1420 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 716 | 818 | 934 | 1096 | 1296 | 1650 | 2082 | 3060 | 3749 |
3,0 | 820 | 934 | 1079 | 1263 | 1492 | 1880 | 2380 | 3439 | 4195 |
4,0 | 923 | 1049 | 1224 | 1430 | 1687 | 2111 | 2679 | 3818 | 4640 |
Доплата за метр | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 | 445 |
Заплетка, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 514 | 578 | 703 | 832 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 617 | 694 | 848 | 1000 | 1198 | 1574 | 2032 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 721 | 809 | 993 | 1167 | 1394 | 1804 | 2331 | 3418 | 3823 | 6098 | 7061 | 12121 | 17240 | 23428 |
4,0 | 825 | 925 | 1138 | 1334 | 1589 | 2035 | 2629 | 3797 | 4268 | 6643 | 7766 | 12955 | 18372 | 24779 |
Доплата за метр | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 | 445 | 545 | 705 | 834 | 1132 | 1351 |
Опрессовка, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 408 | 484 | 613 | 676 | 812 | 1176 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 512 | 599 | 758 | 843 | 1008 | 1406 | 1895 | 2535 | 2719 | 5353 | 5703 | 8557 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 616 | 715 | 903 | 1011 | 1204 | 1637 | 2193 | 2914 | 3165 | 5898 | 6408 | 9391 | 14972 | 20298 |
4,0 | 719 | 830 | 1048 | 1178 | 1399 | 1867 | 2492 | 3293 | 3610 | 6443 | 7112 | 10225 | 16104 | 21649 |
Доплата за метр | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 | 445 | 545 | 705 | 834 | 1132 | 1351 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1,25 |
Диаметр стального каната, мм | 12 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.