Стропы цепные в Ростове-на-Дону
На заводе ООО "Донстальканат" цепные стропы изготавливаются в соответствии с:
- ТУ 36-07-08-2-0,
- ТУ 6745-001-0008535-2006.
Исполнения цепных стропов:
Обозначение стропа |
Расшифровка названия |
1СЦ |
Строп цепной одноветвевой |
2СЦ |
Строп цепной двухветвевой |
3СЦ |
Строп цепной трёхветвевой |
4СЦ |
Строп цепной четырёхветвевой |
УСЦ-1 |
Универсальный строп цепной исполнение 1 |
УСЦ-2 |
Универсальный строп цепной исполнение 2 |
Технические характеристики:
Запас прочности цепных стропов 4:1
1СЦ |
2СЦ |
3СЦ |
4СЦ |
УСЦ1 |
УСЦ2
|
|||||||
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
Диаметр цепи, мм |
Г/п, т |
|
6 х 18 |
1,0 |
6 х 18 |
1,6 |
6 х 18 |
2,0 |
6 х 18 |
2,0 |
6 х 18 |
1,0 |
6 х 18 |
2,0 |
|
8 х 24 |
2,0 |
8 х 24 |
2,8 |
8 х 24 |
4,2 |
8 х 24 |
4,2 |
8 х 24 |
2,0 |
8 х 24 |
4,0 |
|
10 х 30 |
3,15 |
10 х 30 |
4,2 |
10 х 30 |
6,7 |
10 х 30 |
6,7 |
10 х 30 |
3,2 |
10 х 30 |
6,3 |
|
13 х 39 |
5,3 |
13 х 39 |
7,4 |
13 х 39 |
11,2 |
13 х 39 |
11,2 |
13 х 39 |
5,3 |
13 х 39 |
10,6 |
|
16 х 48 |
8,0 |
16 х 48 |
11,2 |
16 х 48 |
17,0 |
16 х 48 |
17,0 |
16 х 48 |
8,0 |
16 х 48 |
16,0 |
|
20 х 60 |
12,5 |
20 х 60 |
17,0 |
20 х 60 |
26,5 |
20 х 60 |
26,5 |
20 х 60 |
12,5 |
20 х 60 |
25,0 |
|
22 х 66 |
15,0 |
22 х 66 |
21,2 |
22 х 66 |
31,5 |
22 х 66 |
31,5 |
22 х 66 |
15,0 |
22 х 66 |
30,0 |
|
26 х 78 |
21,2 |
26 х 78 |
31,5 |
26 х 78 |
45,0 |
26 х 78 |
45,0 |
26 х 78 |
21,2 |
26 х 78 |
42,4 |
|
32 х 96 |
31,5 |
32 х 96 |
45,0 |
32 х 96 |
66,0 |
32 х 96 |
66,0 |
32 х 96 |
31,5 |
32 х 96 |
63,0 |
1 СЦ
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 15,0 | 21,2 | |
цепь | ||||||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 864 | 1091 | 1526 | 2314 | 3540 | - | - | - |
2,0 | 1101 | 1435 | 2038 | 3186 | 4832 | 9301 | 13287 | 23198 |
3,0 | 1338 | 1778 | 2549 | 4057 | 6124 | 12082 | 16872 | 29674 |
4,0 | 1575 | 2122 | 3061 | 4929 | 7416 | 14863 | 20458 | 36150 |
Доплата за метр, руб. | 237 | 343 | 512 | 872 | 1 292 | 2 781 | 3 585 | 6 476 |
2 СЦ
Длина, м | Грузоподъемность, т (0º - 45º) | ||||||||
1,6 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 7,4 | 10,0 | 17,0 | 21,2 | 31,5 | |
цепь | |||||||||
6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 1820 | 2283 | 2297 | 3308 | 4100 | - | - | - | - |
2,0 | 2294 | 2970 | 2984 | 4331 | 5843 | 9606 | 19179 | 26467 | 45125 |
3,0 | 2768 | 3657 | 3671 | 5355 | 7587 | 12190 | 24742 | 33638 | 58077 |
4,0 | 3242 | 4344 | 4358 | 6379 | 9330 | 14774 | 30304 | 40809 | 71029 |
Доплата за метр, руб. | 474 | 687 | 687 | 1 024 | 1 743 | 2 584 | 5 563 | 7 171 | 12 952 |
3 СЦ
Длина, м | Грузоподъемность, т (0º - 45º) | ||||||||
2,0 | 3,0 | 4,2 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 40,0 | |
цепь | |||||||||
6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 2458 | 2989 | 3240 | 4633 | - | - | - | - | - |
2,0 | 3170 | 4019 | 4270 | 6169 | 9679 | 14934 | 27070 | 36034 | 61174 |
3,0 | 3881 | 5049 | 5301 | 7705 | 12294 | 18810 | 35414 | 46790 | 80602 |
4,0 | 4593 | 6080 | 6331 | 9241 | 14910 | 22686 | 43758 | 57547 | 100030 |
Доплата за метр, руб. | 711 | 1 030 | 1 030 | 1 536 | 2 615 | 3 876 | 8 344 | 10 756 | 19 428 |
4 СЦ
Длина, м | Грузоподъемность, т (0º - 45º) | ||||||||
2,0 | 3,15 | 4,2 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 45,0 | |
цепь | |||||||||
6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 3083 | 3790 | 4030 | 5534 | - | - | - | - | - |
2,0 | 4032 | 5164 | 5404 | 7581 | 11503 | 19010 | 34576 | 46216 | 138380 |
3,0 | 4981 | 6538 | 6778 | 9629 | 14990 | 24178 | 45701 | 60557 | 164284 |
4,0 | 5929 | 7912 | 8152 | 11677 | 18477 | 29346 | 56826 | 74899 | 190187 |
Доплата за метр, руб. | 949 | 1 374 | 1 374 | 2 048 | 3 487 | 5 168 | 11 125 | 14 342 | 25 904 |
УСЦ-1
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 15,0 | 21,2 | |
цепь | ||||||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 983 | 1170 | 1463 | 2036 | 3048 | - | - | - |
2,0 | 1220 | 1513 | 1975 | 2907 | 4340 | 8116 | 11802 | 19806 |
3,0 | 1457 | 1857 | 2487 | 3779 | 5632 | 10897 | 15388 | 26282 |
4,0 | 1694 | 2200 | 2999 | 4651 | 6924 | 13679 | 18973 | 32758 |
Доплата за метр, руб. | 237 | 343 | 512 | 872 | 1 292 | 2 781 | 3 585 | 6 476 |
УСЦ-2
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||
2,4 | 4,0 | 6,3 | 10,8 | 16,0 | 22,4 | 30,0 | 42,5 | |
цепь | ||||||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | |
1,0 | 737 | 1005 | 1431 | 2334 | 3486 | 7199 | 9371 | - |
2,0 | 1211 | 1692 | 2455 | 4078 | 6070 | 12762 | 16541 | 31412 |
3,0 | 1685 | 2379 | 3478 | 5821 | 8654 | 18324 | 23712 | 44364 |
4,0 | 2160 | 3066 | 4502 | 7565 | 11238 | 23887 | 30883 | 57316 |
Доплата за метр, руб. | 474 | 687 | 1 024 | 1 743 | 2 584 | 5 563 | 7 171 | 12 952 |
Возможны варианты исполнения цепных строп с различными концевыми элементами:
|
|
||
1СЦ | 2СЦ | 3СЦ | 4СЦ |
УСЦ-1 | УСЦ-2 |
ООО «Донстальканат» предлагает прямые поставки из Ростова-на-Дону и г.Батайск Ростовской области, – с наших заводов и из складских запасов, – цепных строп оптом и мелким оптом.
Возможна доставка в Краснодарский край и по всему ЮФО.