Стропа канатная 3СК 4м 4т
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | |
1,0 | 1180 | 1470 | 1588 | 2179 | 2561 | 2639 | 4259 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 1308 | 1644 | 1798 | 2474 | 2901 | 3037 | 4797 | 5606 | 8257 | 9353 | 16214 | 19406 | Не изг. |
3,0 | 1436 | 1818 | 2008 | 2769 | 3241 | 3435 | 5335 | 6213 | 9027 | 10267 | 17358 | 20885 | Не изг. |
4,0 | 1564 | 1992 | 2218 | 3064 | 3581 | 3833 | 5873 | 6820 | 9797 | 11181 | 18502 | 22364 | 30374 |
Доплата за метр | 128 | 174 | 210 | 295 | 340 | 398 | 538 | 607 | 770 | 914 | 1144 | 1479 | 1750 |
Заплетка, Ов2, Кч1
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||
1,0m | 1,6m | 2,0m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 2157 | 2410 | 5668 | 3290 | 4137 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2346 | 2666 | 2878 | 3725 | 4640 | 5058 | 6229 | 7966 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 2535 | 2923 | 3189 | 4160 | 5142 | 5645 | 6921 | 8861 | 13152 | 16049 |
4,0 | 2724 | 3179 | 3500 | 4595 | 5644 | 6232 | 7612 | 9757 | 14289 | 17385 |
Доплата за метр | 189 | 256 | 311 | 435 | 502 | 587 | 691 | 896 | 1136 | 1336 |
Опрессовка, Ов2, Кч1
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||
1,0m | 1,6m | 2,0m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 1856 | 2165 | 2308 | 2972 | 3568 | 3954 | 5011 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2045 | 2421 | 2619 | 3406 | 4070 | 4541 | 5702 | 7297 | 10672 | 13173 |
3,0 | 2234 | 2677 | 2929 | 3851 | 4572 | 5128 | 6394 | 8192 | 11809 | 14509 |
4,0 | 2423 | 2933 | 3240 | 4276 | 5047 | 5715 | 7085 | 9088 | 12945 | 15845 |
Доплата за метр | 189 | 256 | 311 | 435 | 502 | 587 | 691 | 896 | 1136 | 1336 |
Заплетка, Ов2, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
1,0m | 1,6m | 2,0m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | 20,0m | 25,0m | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | |
1,0 | 1473 | 1774 | 1932 | 2742 | 3351 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 1662 | 2030 | 2242 | 3177 | 3853 | 4161 | 5470 | 6832 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 1851 | 2287 | 2553 | 3611 | 4355 | 4748 | 6162 | 7727 | 11518 | 12840 | 20159 | 23764 | Не изг. |
4,0 | 2040 | 2543 | 2864 | 4046 | 4858 | 5335 | 6853 | 8623 | 12654 | 14176 | 21794 | 25877 | 39304 |
Доплата за метр | 189 | 256 | 311 | 435 | 502 | 587 | 691 | 896 | 1136 | 1336 | 1635 | 2114 | 2502 |
Опрессовка, Ов2, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
1,0m | 1,6m | 2,0m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | 20,0m | 25,0m | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | |
1,0 | 1172 | 1529 | 1672 | 2423 | 2781 | 3057 | 4252 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 1361 | 1785 | 1983 | 2858 | 3283 | 3644 | 4943 | 6162 | 9038 | 9964 | 15895 | 19787 | Не изг. |
3,0 | 1550 | 2041 | 2293 | 3293 | 3786 | 4231 | 5635 | 7058 | 10174 | 11300 | 17530 | 21901 | Не изг. |
4,0 | 1739 | 2297 | 2604 | 3728 | 4288 | 4818 | 6326 | 7953 | 11310 | 12636 | 19165 | 24014 | 31520 |
Доплата за метр | 189 | 256 | 311 | 435 | 502 | 587 | 691 | 896 | 1136 | 1336 | 1635 | 2114 | 2502 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.