Строп канатный УСК-1 (исполнение1) 1,0м 0,5т
ООО «Донстальканат» предлагает прямые поставки из Ростова-на-Дону и г.Батайск Ростовской области, – с наших заводов и из складских запасов, – стропа канатного УСК-1 оптом и мелким оптом.
Возможна доставка в Краснодарский край и по всему ЮФО.
Технические характеристики строп УСК-1:
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | |
1,0 | 274 | 289 | 313 | 351 | 370 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 317 | 338 | 371 | 421 | 448 | 531 | 634 | 736 | 1018 | 1127 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 360 | 387 | 429 | 491 | 526 | 629 | 747 | 869 | 1197 | 1329 | 2110 | 2424 | 3911 | 4852 | 8601 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 403 | 436 | 487 | 561 | 604 | 727 | 860 | 1002 | 1376 | 1531 | 2367 | 2729 | 4292 | 5345 | 9184 | 11079 | 17111 | 29921 |
Доплата за метр | 43 | 49 | 58 | 70 | 78 | 98 | 113 | 133 | 179 | 202 | 257 | 305 | 381 | 493 | 583 | 792 | 945 | 1200 |
ГОСТ 7668-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||
1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | Ø60,5 | |
1,0 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 711 | 852 | 1041 | 1244 | 1833 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 867 | 1026 | 1254 | 1498 | 2164 | 2457 | 3223 | 5018 | 6394 | 10736 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 1022 | 1201 | 1467 | 1753 | 2495 | 2837 | 3668 | 5563 | 7098 | 11570 | 14270 | 21339 | 35886 | 71306 |
Доплата за метр | 155 | 175 | 213 | 255 | 331 | 380 | 445 | 545 | 705 | 834 | 1132 | 1351 | 1717 | 2133 |
ГОСТ 2688-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 316 | 339 | 374 | 430 | 457 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 379 | 411 | 459 | 534 | 573 | 689 | 827 | 977 | 1224 | 1461 | Не изг. |
3,0 | 442 | 482 | 545 | 637 | 688 | 834 | 994 | 1173 | 1455 | 1760 | 2783 |
4,0 | 505 | 554 | 630 | 741 | 804 | 979 | 1161 | 1368 | 1685 | 2058 | 3162 |
Доплата за метр | 63 | 72 | 85 | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 |
ГОСТ 7668-80 опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||
1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 421 | 515 | 612 | 737 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 577 | 689 | 824 | 992 | 1421 | 1645 | 2064 | 3364 | 4578 | 6950 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 732 | 864 | 1037 | 1246 | 1751 | 2025 | 2509 | 3909 | 5282 | 7784 | 11131 | 16331 |
4,0 | 888 | 1038 | 1250 | 1501 | 2082 | 2405 | 2955 | 4454 | 5987 | 8618 | 12263 | 17682 |
Доплата за метр | 155 | 175 | 213 | 255 | 331 | 380 | 445 | 545 | 705 | 834 | 1132 | 1351 |
ГОСТ 2688-80 опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 194 | 241 | 289 | 321 | 359 | 441 | 503 | 618 | 836 | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 245 | 313 | 375 | 425 | 475 | 586 | 670 | 814 | 1067 | 1388 | 1854 |
3,0 | 295 | 385 | 460 | 528 | 590 | 731 | 837 | 1009 | 1297 | 1686 | 2232 |
4,0 | 346 | 457 | 546 | 632 | 706 | 876 | 1005 | 1205 | 1527 | 1985 | 2611 |
Доплата за метр | 50 | 72 | 85 | 104 | 116 | 145 | 167 | 196 | 230 | 299 | 379 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 0,5 |
Диаметр стального каната, мм | 7,6 |
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.