Строп канатный УСК-2 (исполнение2) 4м 40т
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | |
1,0 | 462 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 547 | 602 | 663 | 698 | 814 | 962 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 632 | 718 | 803 | 855 | 1010 | 1189 | 1270 | 1746 | 2182 | 3193 | 3585 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 717 | 834 | 943 | 1012 | 1206 | 1416 | 1535 | 2104 | 2587 | 3706 | 4195 | 6548 | 7586 | 13563 | 16550 | 26526 | 50597 |
Доплата за метр | 85 | 116 | 140 | 157 | 196 | 227 | 265 | 358 | 405 | 513 | 610 | 763 | 986 | 1167 | 1584 | 1890 | 2399 |
ГОСТ 7668-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | |
1,0 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 856 | 1056 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 1166 | 1405 | 1585 | 1585 | 2761 | 3225 | 4063 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 1477 | 1754 | 2010 | 2094 | 3423,059346 | 3985,853265 | 4953,79656 | 7010 | 8528 | 13090 | 17135 | 25319 | 43966 |
Доплата за метр | 311 | 349 | 425 | 509 | 662 | 761 | 891 | 1090 | #ССЫЛ! | 1668 | 2264 | 2702 | 3433 |
ГОСТ 2688-80 заплетка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | |
Ø5,6 | Ø6,2 | Ø6,9 | Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 320 | 332 | 346 | 362 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 407 | 430 | 458 | 488 | 569 | 660 | 710 | 861 | 1024 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 494 | 528 | 570 | 614 | 740 | 867 | 941 | 1151 | 1359 | 1480 | 1840 | 2538 | 3517 |
4,0 | 581 | 627 | 682 | 740 | 911 | 1074 | 1172 | 1441 | 1694 | 1871 | 2301 | 3135 | 4275 |
Доплата за метр | 87 | 98 | 112 | 126 | 171 | 207 | 231 | 290 | 335 | 391 | 461 | 597 | 758 |
ГОСТ 7668-80 опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||
3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | |
Ø13,5 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø18,0 | Ø22,0 | Ø23,5 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 407 | 493 | 502 | 606 | 911 | 1078 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 709 | 832 | 915 | 1100 | 1553 | 1817 | 2264 | 3417 | 4543 | 6704 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 1011 | 1170 | 1328 | 1595 | 2196 | 2555 | 3128 | 4475 | 5911 | 8323 | 11438 | 16333 |
4,0 | 1312 | 1509 | 1742 | 2089 | 2838 | 3293 | 3993 | 5533 | 7279 | 9943 | 13636 | 18956 |
Доплата за метр | 302 | 339 | 413 | 495 | 642 | 738 | 865 | 1058 | 1368 | 1619 | 2198 | 2623 |
ГОСТ 2688-80 опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | |
1,0 | 235 | 454 | 311 | 349 | 426 | 465 | 525 | 714 | 929 | 1291 |
2,0 | 361 | 442 | 519 | 580 | 716 | 799 | 916 | 1175 | 1526 | 2049 |
3,0 | 487 | 613 | 726 | 811 | 1006 | 1134 | 1308 | 1636 | 2123 | 2806 |
4,0 | 613 | 784 | 933 | 1042 | 1296 | 1469 | 1699 | 2097 | 2720 | 3564 |
Доплата за метр | 126 | 171 | 207 | 231 | 290 | 335 | 391 | 461 | 597 | 758 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.